Siemens LC98KPP60 Wandesse
16 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an!
Siemens LC98KPP60 Wandesse
Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung. Der geräuscharme und le…
Mehr"Siemens LC98KPP60 Wandesse"
Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.
- Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
Technische Daten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Dunstabzugshaube |
| Bauform | Wandhaube |
| Abzugssystem | Ab-/Umluft umstellbar |
| Maximale Abluftleistung | 500 m³/h |
| Maximale Umluftleistung | 430 m³/h |
| Gesamtleistung Motor | 160 Watt |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Intensivstufe | Ja |
| Lage Gebläse | Interner Motor im Gehäuse |
| Luftvolumenstrom | 850.0 m³/h |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Filtersystem | Kassette |
| Geruchsfilter | Nein |
| Art des Fettfilters | Kassette |
| Material Fettfilter | Aluminium |
| Rückstauklappe | Ja |
| Luftumwälzung | 500.0 m³/h |
| Steuerung | elektronisch |
| Bedienelemente | 2x7-Segment, TouchControl |
| Produktzertifizierungen | CE, EAC-Eurasian, VDE |
| Fernbedienung | Nein |
| Aufhängung der Esse | Kaminesse |
| Licht | |
|---|---|
| Lampentyp | LED-Leuchten |
| Anzahl eingebauter Leuchten | 2 |
| Gesamtlichtstärke | 220 lx |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 163 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50; 60 Hz |
| Absicherung | 10 A |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Glas, lackiert |
| Material Kamin | Edelstahl |
| Durchmesser des Abluftschlauchs | 120 / 150 mm |
| Länge Anschlusskabel | 130 cm |
| Breite | 892 mm |
| Höhe max. Kamin | 1260 mm |
| Höhe min Kamin | 930 mm |
| Tiefe | 499 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe (normiert) | Schwarz |
| Farbe Kamin | Edelstahl |
| Gewicht (laut Hersteller) | 21.923 kg |
| Gewicht | 24.591 kg |
| Lieferumfang | Dunstabzugshaube, Bedienungsanleitung |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Garantiehinweis | https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/rechtliche-hinweise/garantiebedingungen |
| Ursprungsland/Herkunftsort | DE |
| Hersteller Modellnummer | LC98KPP60 |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | SIEMENS |
| Modellname / -kennzeichen: | LC98KPP60 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 25 kWh/Jahr |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | B |
| Generic Energy Class EU | 3 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
| Energieeffizienz Skala |
A+ bis F |
Was unsere Kunden sagen
Derzeit gibt es noch keine Bewertungen – teile als Erster deine Erfahrung!