Siemens iQ300 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm XXL
16 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an!
Siemens iQ300 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm XXL
varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedie…
Mehr381,62 €
Nicht mehr verfügbar
"Siemens iQ300 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm XXL"
varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.
- Bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr - varioSpeed Plus.
- Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
- Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
Produktdetails
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 258 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.90 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: nicht vorhanden(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- varioFlex-Körbe
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Alle technischen Informationen im Überblick
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
|---|---|
| Höhe (mm) | 865 mm |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Anzahl Maßgedecke | 12 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Programme | Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensiv, Schnell, Vorspülen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Extra Trocknen, Intensive Zone |
| Restzeitanzeige | |
| Geräusch (dB) | 46 |
| 3. Beladungsebene | Ohne |
| Innenbeleuchtung | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) (min) | 0 min |
| Home Connect | |
|---|---|
| Vernetzungsart | Nicht zutreffend |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
|---|---|
| Bauform | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
| Trocknungsart | Wärmetauscher |
| Höhe (mm) | 865 mm |
| Durchlauferhitzer | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Enthärtungsanlage | |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) | 0 mm |
|---|---|
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) | 35,483 kg |
| Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf |
|---|---|
| Programme | Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensiv, Schnell, Vorspülen |
| Name Programm 1 | Intensiv |
| Name Programm 2 | Auto |
| Name Programm 3 | Eco |
| Name Programm 4 | Glas |
| Name Programm 5 | Schnell |
| Name Programm 6 | Vorspülen |
| Programmdauer Programm 1 (min) | 125-135 |
| Programmdauer Programm 2 (min) | 95-160 |
| Programmdauer Programm 3 (min) | 210 |
| Programmdauer Programm 4 (min) | 85-90 |
| Programmdauer Programm 5 (min) | 60 |
| Programmdauer Programm 6 (min) | 15 |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| Temperatur Programm 1 (°C) | 70 |
| Temperatur Programm 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatur Programm 3 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 4 (°C) | 40 |
| Temperatur Programm 5 (°C) | 65 |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Rücksaugsicherung eingebaut | |
| Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh) | 0,90 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.4-1.45 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.95-1.55 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.9 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1.3 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.05 |
| Wasserverbrauch Programm 1 (l) | 12-15 |
| Wasserverbrauch Programm 2 (l) | 9-19 |
| Wasserverbrauch Programm 3 (l) | 9.5 |
| Wasserverbrauch Programm 4 (l) | 11-14 |
| Wasserverbrauch Programm 5 (l) | 10 |
| Wasserverbrauch Programm 6 (l) | 4 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
| Anschlusswert (W) | 2.400 W |
|---|---|
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Länge Zulaufschlauch (cm) | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh) | 0,90 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.4-1.45 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.95-1.55 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.9 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1.3 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.05 |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
Was unsere Kunden sagen
Derzeit gibt es noch keine Bewertungen – teile als Erster deine Erfahrung!