16 people are currently viewing this product!
Bosch Serie | 4 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm
Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence. Extra…
More€445.86
No longer available
- Description Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence. Extra Trocknen: zuwäh… More
- Reviews
"Bosch Serie | 4 Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm"
Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.
- Extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- Glas 40°C: Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- InfoLight: ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz: für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
Produktdetails
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm
- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
|---|---|
| Gerätehöhe (mm) | 815 mm |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Anzahl Maßgedecke | 13 |
| Wasserverbrauch | 9,5 l |
| Energie-Effizienz-Klasse | A++ |
| Programme | Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensiv, Schnell, Vorspülen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Extra Trocknen, HygienePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus |
| Restzeitanzeige | |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 44 |
| 3. Beladungsebene | Ohne |
| Innenbeleuchtung | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) (min) | 0 min |
| Home Connect | |
|---|---|
| App-Steuerung durch Home Connect | Nicht zutreffend |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
|---|---|
| Bauform | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
| Trocknungsart | Wärmetauscher |
| Gerätehöhe (mm) | 815 mm |
| Durchlauferhitzer | |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Enthärtungsanlage | |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
| Abmessungen des Gerätes (mm) | 815 x 598 x 550 mm |
|---|---|
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) | 0 mm |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) | 36,812 kg |
| Programmablaufanzeige | Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf |
|---|---|
| Programme | Auto 45-65°C, Eco, Glas, Intensiv, Schnell, Vorspülen |
| Name Programm 1 | Intensiv |
| Name Programm 2 | Auto |
| Name Programm 3 | Eco |
| Name Programm 4 | Glas |
| Name Programm 5 | Schnell |
| Name Programm 6 | Vorspülen |
| Programmdauer Programm 1 (min) | 125-135 |
| Programmdauer Programm 2 (min) | 90-160 |
| Programmdauer Programm 3 (min) | 210 |
| Programmdauer Programm 4 (min) | 85-90 |
| Programmdauer Programm 5 (min) | 60 |
| Programmdauer Programm 6 (min) | 15 |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| Temperatur Programm 1 (°C) | 70 |
| Temperatur Programm 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatur Programm 3 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 4 (°C) | 40 |
| Temperatur Programm 5 (°C) | 65 |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Rücksaugsicherung eingebaut | |
| Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh) | 0,92 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.92 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1.3 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.05 |
| Wasserverbrauch Programm 1 (l) | 12-15 |
| Wasserverbrauch Programm 2 (l) | 7-18 |
| Wasserverbrauch Programm 3 (l) | 9.5 |
| Wasserverbrauch Programm 4 (l) | 11-14 |
| Wasserverbrauch Programm 5 (l) | 10 |
| Wasserverbrauch Programm 6 (l) | 4 |
| Wasserverbrauch | 9,5 l |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
| Anschlusswert (W) | 2.400 W |
|---|---|
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Länge Zulaufschlauch (cm) | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Glasschutztechnik | |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh) | 0,92 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0.92 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0.85-0.9 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1.3 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.05 |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
What other customers say
No reviews yet – be the first to share your experience!