
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd
Bestellen Sie innerhalb von 5 Stunden, 40 Minuten und 16 Sekunden dieses und andere Produkte.
- Artikel-Nr.: WCI870WPS
Technische Daten
Technische Merkmale | |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
Produkttyp | Waschmaschine Frontlader |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Schleudern | 72 dB(A) |
Steuerung | Elektronisch |
Programme | |
Programme | Imprägnieren, Feinwäsche, Handwaschbare Wolle, Gardinen, Pflegeleicht, Pumpen/Schleudern, Outdoor, Seide, Express 20, Automatic, plus Daunen, Oberhemden, Dunkles/Jeans, Baumwolle Eco, Federbetten, Maschine reinigen, Neue Textilien, Nur Spülen/Stärken, Kopfkissen,,Sportwäsche, Eco 40-60, QuickPowerWash 49. Waschoptionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Summer. |
Automatikprogramme | Ja |
Kaltwäsche | Ja |
Spülstop | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Ausstattung | |
Knitterschutz | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
Beladungserkennung | Ja |
Besondere Merkmale | Säulenfähig - Gerät ist für den Aufbau als Säule bestehend aus Waschmaschine und Wäschetrockner geeignet. Dazu wird ein Wasch-Trocken-Verbindungssatz benötigt, um die Geräte sicher miteinander zu verbinden (Verbindungssatz nicht im Lieferumfang enthalten!). Programmablauf-Anzeige; AutoClean Einspülkasten; ProfiEco Motor; Wassermengenzähler; EcoFeedback; Kontergewichte aus Grauguss. Hausgeräte-Vernetzung: Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct. Die Vernetzung Ihrer Miele Hausgeräte erfolgt über Ihren heimischen WLAN-Router und der Miele Cloud. |
Schaumerkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Ja |
|
|
|
|
Textilart Erkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Schontrommel | Ja |
Trommelvolumen | 64 l |
Türanschlag | rechts |
Art der Türöffnung | Griff |
Kindersicherung | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, Optische Schnittstelle. |
Überlaufschutz | Waterproof-System |
Anzeige/Steuerung | |
Bedienelemente | Drehwahlschalter |
Display | ComfortSensor weiß, 1-zeilig |
Wählbare Sprachen im Display | MultiLingua |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | Stufenlos bis zu 24 Stunden |
Energieversorgung | |
Anschlusswert | 2100-2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 A |
Allgemeine Merkmale | |
Reihe | W1 Chrome Edition |
Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 640 mm |
Smart Home Bereich | Waschmaschinen |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
Höhe | 850 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 640 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1054 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - vorne und hinten |
Höhenverstellbare Füße maximal | 8 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 95.0 kg |
Gewicht | 95.0 kg |
Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
Rechtliche Hinweise | Bei Geräten dieser Produktgruppe wird die Tiefe von den Herstellern häufig ohne Vorstehende Teile angegeben. Wir bitten Sie diesen Umstand bei der Wahl des Aufstellungsorts zu berücksichtigen. |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Garantiehinweis | https://media.miele.com/ex/at/pdfs/2020MieleGarantiebedingungen_S15.pdf |
Hersteller Modellnummer | 11284150 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | WCI 870 WPS PWASH&TDOS&9KG |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 kWh |
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 48 l |
Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:19 |
Schallleistung Schleudern | 72 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
Nachhaltigkeit | |
BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Washers and Dryers |