LG Waschtrockner (V5WD85SLIM), 8 KG / 5 KG
631,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd
Versand Montag, 25.09.2023 (Ausgenommen Vorkassebestellungen)
- Artikel-Nr.: V5WD85SLIM
Highlights AI DD™: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz... mehr
Produktinformationen "LG Waschtrockner (V5WD85SLIM), 8 KG / 5 KG"
Highlights
- AI DD™: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
- Inverter DirectDrive™ : Energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor
- Edelstahl Mitnehmer: Hygienisch, Strapazierfähig und keine Verfärbungen
- Sicherheitsglastür: Stabil, Kratzfest, Hygienisch und Hitzebeständig
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf mit speziellem Programm wie AllergyCare
- ThinQ®: vernetzte Zukunft eingebaut
- TurboWash™: für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 59 min. (halbe Beladung)
Leistungseigenschaften | |
wassergekühltes Kondensationssystem | ja |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ja |
Trockner-Typ | Kondensations-Waschtrockner |
Fassungsvermögen Waschen/Trocknen (kg) | 5 |
Fassungsvermögen beim Waschen (kg) | 8,5 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
Betriebsgeräusch, Waschen (dBA) | 53 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 72 |
Betriebsgeräusch, Trocknen (dBA) | 54 |
Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb | Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb E |
Energieeffizienzspektrum Wasch-Trocken-Betrieb | Spektrum im Wasch-Trocken-Betrieb [A bis G] |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
Inverter-Technologie | ja |
Update-Möglichkeit zur Programmaktualis. | ja |
Verbrauchsdaten beim Waschen/Trocknen | |
Energiever. kWh/100 Zyk. (Wasch/Trock) | 326 |
Wasserverbrauch Waschen/Trocknen Zyklus | 80 |
Programmdauer für Waschen/Trocknen (Min) | 460 |
Verbrauchsdaten beim Waschen | |
Energieeffizienzklasse im Waschbetrieb | Energieeffizienzklasse im Waschbetrieb C |
Energieeffizienzspektrum im Wasch-Betrieb | Spektrum im Wasch-Betrieb [A bis G] |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 49 |
Energieverbr. kWh/100 Zyklen (Waschen) | 64 |
Waschdauer (Min.) | 213 |
Restfeuchte (%) | 53 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1.200 |
Ausstattung zum Waschen | |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1.200 |
Automatik-Funktionen | |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
intelligente Fasererkennung | ja |
elektrische Fehlerdiagnose | ja |
Bedienung | |
optionale Smart Home Funktion | ja |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Ein-/Aus-Schalter | ja |
Start-/Pause-Taste | ja |
Dampf-Funktion | ja |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display |
Kindersicherung | ja |
Wasch-Programme | |
Anzahl der Programme | 14 |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ja |
ECO 40-60 | ja |
Allergiker-Programm | ja |
Fein-Programm | ja |
Woll-Programm | ja |
Mini-Programm | ja |
Baby-Programm | ja |
Kurz-Programm | ja |
Extra-Vorwäsche | ja |
Reinigungsprogramm | ja |
Nonstop-Wasch-Programm | ja |
Trocken-Programme | |
Trocknen | ja |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Tiefe (cm) | 47,5 |
Gewicht (kg) | 63 |
Bullauge | ja |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 58 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 67 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Weiterführende Links zu "LG Waschtrockner (V5WD85SLIM), 8 KG / 5 KG"
A++
A+++
C
NEU
C
NEU
A++
A++
D
NEU
A
B
A+++
B
A
B
TIPP!
B
A++
A
D
C
A++
E
D
B
E
TIPP!
Zuletzt angesehen